| 성상 | 갈색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 알리코제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2009-12-24 |
| 품목기준코드 | 200909113 |
| 표준코드 | 8806560028803, 8806560028810 |
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 레티놀팔미테이트과립 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민A로서 5,000IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D3로서 400IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 직타용아스코르브산97% | 분량 : 134.03 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르브산으로서 130mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 3.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 3.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트50% | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 15IU | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 3.65 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 29.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 10.87 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 15 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 황산동 | 분량 : 7.86 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 동으로서 2mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 15.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 5mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 41.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 15mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 82.14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 27mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 13.79 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 7.23mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 0.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨으로서 0.224mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 46ug | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 100mg | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 염화크롬 | 분량 : 76.88 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 크롬으로서 15ug | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 몰리브덴산나트륨 | 분량 : 37.83 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 몰리브덴으로서 15ug | 비고 :
총량 : 이 약 1정(1056.46mg) 중 | 성분명 : 셀레늄 함유 건조효모 | 분량 : 6.46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 10ug | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시