| 성상 | (1)엔엠피22 블래더체크 테스트키트 크기 3 cm × 6.5 cm × 0.5 cm, 중앙에 사각형의 C(대조)창과 T(검사)창이 있으며, 하단부에 요점적을 위한 원형의 웰이 있는 담청색의 플라스틱 키트이다. T(검사창)에는 포획항체가 고정되어 있으며,C(대조창)에는 goat anti-mouse IgG-specific antobody가 고정되어 있다. (2)3 밀리리터 점적기 (3)방습제 (4)호일 포장 |
|---|---|
| 업체명 | (주)글로벌데이몬파마 |
| 전문/일반 | 전문의약품 |
| 허가일 | 2010-01-12 |
| 품목기준코드 | 201000313 |
| 표준코드 | 8806722000708, 8806722000715 |
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 항-NuMA 쥐모노클로날항체(Nuclear mitotic apparatus protein)(클론명:302-18.1.1.1.4.1.12.13) | 분량 : 3 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 항-NuMA 쥐모노클로날항체(Nuclear mitotic apparatus protein)(클론명:107-7.87.3.1.4.1.1.1) | 분량 : 0.8 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 샘플 패드 멤브레인(Sample Pad Membrane) | 성분명 : 트윈20 | 분량 : 2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 흡수 패드 멤브레인(Absorbant Pad Membrane) | 성분명 : 여과지 | 분량 : 29X7 | 단위 : 밀리미터 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 염화 금 | 분량 : 15 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 샘플 패드 멤브레인(Sample Pad Membrane) | 성분명 : 트리톤 X-100 | 분량 : 2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 인산이수소칼륨 | 분량 : 2 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 구연산나트륨 | 분량 : 20 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 아지화 나트륨 | 분량 : 1 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 샘플 패드 멤브레인(Sample Pad Membrane) | 성분명 : 수산화나트륨 | 분량 : 0.5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 샘플 패드 멤브레인(Sample Pad Membrane) | 성분명 : 여과지 | 분량 : 20X7 | 단위 : 밀리미터 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 백당 | 분량 : 500 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : Normal mouse lgG | 분량 : 1.5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 소혈청알부민 | 분량 : 20 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 샘플 패드 멤브레인(Sample Pad Membrane) | 성분명 : 인산일수소칼륨 | 분량 : 5 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 도데실황산나트륨 | 분량 : 0.0008 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 붕산 | 분량 : 35 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 메틸알코올 | 분량 : 0.004 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 염소 항-쥐 IgG | 분량 : 0.8 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 붕사 | 분량 : 55 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 110 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 롤멤브레인 | 분량 : 25X7 | 단위 : 밀리미터 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : Gamma bind plus sepharose | 분량 : 670 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : 세라클리어 | 분량 : 450 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 금 결합 멤브레인(Gold Conjugated Membrane) | 성분명 : Gamma bind plus sepharose | 분량 : 670 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1키트(kit)중 - 포획 멤브레인 패드(Capture Membrane Pad) | 성분명 : 세라클리어 | 분량 : 450 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 체외진단용 | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 2∼30℃보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조원포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시