| 성상 | 흑갈색의 특유의 방향성의 약액이 도포된 카타플라스마 |
|---|---|
| 업체명 | (주)청계팜 |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2010-02-02 |
| 품목기준코드 | 201001143 |
| 표준코드 | 8806979000100, 8806979000117, 8806979000209, 8806979000216 |
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 자충 | 분량 : 96.9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 자충 | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 초오 | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 초오 | 분량 : 96.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 호미카(초) | 분량 : 96.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 호미카(초) | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 대황 | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 대황 | 분량 : 96.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 강향 | 분량 : 96.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 강향 | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 산초 | 분량 : 96.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 산초 | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 황금 | 분량 : 96.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 황금 | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 황백 | 분량 : 96.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 황백 | 분량 : 5.52 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 호장근 | 분량 : 30.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 호장근 | 분량 : 1.728 | 단위 : 그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 합성용뇌 | 분량 : 48.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 합성용뇌 | 분량 : 2.76 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 박하유 | 분량 : 60.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 박하유 | 분량 : 3.456 | 단위 : 그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 121 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 6.912 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : 메칠살리실산 | 분량 : 121 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : 메칠살리실산 | 분량 : 6.912 | 단위 : 그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 10cm×400cm | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 3.456 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1매 7cm×10cm, 10cm×400cm - 7cm×10cm | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 60.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
별첨
별첨
별첨
| 저장방법 | 1-25℃에서 보관, 기밀용기 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 1매 7cm*10cm × 자사포장단위 1매 10cm*400cm × 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 수입실적 |
|---|---|
| 2013 | 2,016 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시