| 성상 | 엷은 황갈색의 과립 및 장용성 과립의 혼합물이 들어있는 상부 빨간색, 하부 연한 노란색의 경질캡슐제 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 씨제이헬스케어(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2010-07-14 |
| 품목기준코드 | 201004519 |
| 표준코드 | 8806400058205, 8806400058212 |
| 첨부문서 |
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 200 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : 클로페라스틴염산염 | 분량 : 8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : dl-메틸에페드린염산염 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : 카페인무수물 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : 감초엑스산(5→1) | 분량 : 21 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 글리시리진산으로서 2.1 mg | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : 길경엑스산(10→1) | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(397mg) 중 | 성분명 : 우황 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 결합형빌리루빈으로서 200 ㎍ | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1∼30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시