| 성상 | 적갈색의 장방형 필름코팅정제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국프라임제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2010-08-02 |
| 품목기준코드 | 201004782 |
| 표준코드 | 8806636047806 |
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 황산아연 | 분량 : 65.97 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 15mg | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트50% | 분량 : 90 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 초산토코페롤로서 45 IU | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 에르고칼시페롤과립 | 분량 : 0.47 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 에르코칼시페롤로 400 IU | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 15.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 8.02mg | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 레티놀아세테이트 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 5,000 IU | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 55.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 30마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 제피아스코르브산 | 분량 : 92.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르브산으로서 90mg | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 76.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 25mg | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 질산치아민3배산 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 질산치아민으로서 10mg | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 19.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 23.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 7.5mg | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 20ug | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 100mg | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정당(1,333밀리그램) 중 | 성분명 : 인산수소칼슘수화물 | 분량 : 300.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 69.96mg 인으로서 54.07mg | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시