| 성상 | 갈색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 한국프라임제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2010-10-13 |
| 품목기준코드 | 201006118 |
| 표준코드 | 8806636045000 |
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 레티놀아세테이트 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민A로서 5,000IU | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민D로서 400IU | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트50% | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 25IU | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 312.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 300mg | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 18 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18mg | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 31.12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 25mg | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 황산망간일수화물 | 분량 : 3.168 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1mg | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 11.48 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 5.2mg | 비고 :
총량 : 1정(1,043밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 92.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 50㎍ | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시