| 성상 | 이 약은 미백색의 점착성 고체를 부직포상에 도포한 방향성을 가진 카타플라스마제이다. |
|---|---|
| 업체명 | 신신제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2011-01-21 |
| 품목기준코드 | 201100321 |
| 표준코드 | 8806438019704, 8806438019711, 8806438019728, 8806438019803, 8806438019810 |
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (4) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 296.97 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (1) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 619.02 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (2) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 433.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (3) | 성분명 : L-멘톨 | 분량 : 303.24 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (4) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 62.52 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (2) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 91.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (1) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 130.32 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (3) | 성분명 : dl-캄파 | 분량 : 63.84 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (3) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 335.16 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (4) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 328.23 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (1) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 684.18 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : (1) 1매 (10×20㎠, 10.9g) 중, (2) 1매 (10×14㎠, 7.6g) 중, (3) 1매 (7×14㎠, 5.3g) 중, (4) 1매 (8×12㎠, 5.2g) 중 - (2) | 성분명 : 살리실산메틸 | 분량 : 478.80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
다음 증상의 일시적 통증 완화 : 근육통, 관절통, 요통, 타박상, 긴장으로 인한 통증, 염좌(삠)
폴리에틸렌필름을 제거하고 적용부위 위로 밀착포를 붙인다. 하루에 1~2회 교환하여 주고 4세 미만의 어린이에는 적용하지 않는다.
1. 경고
- 외용으로만 사용하시오
2. 다음부위에 사용하지 마시오
- 상처나, 손상된 피부
3. 본 제품 사용시 다음사항을 주의하시오
- 눈에 접촉되지 않도록 주의하시오.
- 너무 밀착하여 붙이지 않도록 하시오
4. 다음의 경우에는 사용을 중지하고 의사에게 문의하시오.
- 상태가 악화될 경우
- 7일이상 증상이 지속될 경우
- 증상이 치유되고 몇일내로 재발할 경우
5. 아이의 손에 닿지 않도록 주의하시오.
- 만일 삼켰을 경우 즉시 의학적인 도움을 요청하거나, Poison Control Center에 연락하시오.
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | (12.0×8.0㎠) x 5매 / 포 (10.0×14.0㎠) x 4매 / 포) |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 110,900 |
| 2016 | 133,060 |
| 2015 | 123,193 |
| 2014 | 40,514 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시