| 성상 | 갈색의 장방형 필름코팅정 |
|---|---|
| 업체명 | 한국프라임제약(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2011-02-21 |
| 품목기준코드 | 201100776 |
| 표준코드 | 8806636048605 |
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 레티놀팔미테이트과립 | 분량 : 11 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민A로서 5,500IU | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 에르고칼시페롤 | 분량 : 400 | 단위 : 아이.유 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민D로서 400IU | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 제피아스코르브산 | 분량 : 150 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르브산으로서 144mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 3.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 3.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트50% | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 15IU | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 3.65 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 29.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 9 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 16.305 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 1.37mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 황산망간수화물 | 분량 : 15.38 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 5mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 황산아연수화물 | 분량 : 65.97 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 15mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 82.14 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 27mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 13.79 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총 칼륨으로서 3.732mg, 염소로서 3.383mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 구연산칼륨 | 분량 : 0.62 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼륨으로서 0.224mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.8 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 100mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 18.52 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 10㎍ | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 인산수소칼슘수화물 | 분량 : 133.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총 칼슘으로서 32.46mg, 인으로서 24.03mg | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 0.015 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 피토나디온5%건조분말 | 분량 : 1.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비타민K로서 60㎍ | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 베타카로틴20%과립 | 분량 : 9 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(1,082밀리그램) 중 | 성분명 : 푸르설티아민염산염 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 푸르설티아민으로서1.832mg | 비고 :
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시