| 성상 | 연한 황갈색의 과립이 들어 있는 상부 빨간 주황색, 하부 연한 노란색의 경질캡슐제 |
|---|---|
| 모양 | 장방형 |
| 업체명 | 씨제이헬스케어(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2012-01-12 |
| 품목기준코드 | 201200300 |
| 표준코드 | 8806400061809, 8806400061816 |
| 첨부문서 |
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : 클로페라스틴염산염 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : dl-메틸에페드린염산염 | 분량 : 10.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : 카페인무수물 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : 감초엑스산(5→1) | 분량 : 21.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 글리시리진산으로 2.1mg | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : 길경엑스산(10→1) | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1캡슐(396.5mg) 중 | 성분명 : 우황 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 결합형빌리루빈으로서 100㎍ | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온(1∼30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사 포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시