| 성상 | 약간의 점성이 있는 무색 투명한 액제 |
|---|---|
| 업체명 | 한국콜마(주) |
| 전문/일반 | 일반의약품 |
| 허가일 | 2013-01-15 |
| 품목기준코드 | 201301364 |
| 표준코드 | 8806717039508, 8806717039515 |
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품1(무향) | 성분명 : 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 나트륨으로서 75mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품2(레몬라임향) | 성분명 : 카르복시메틸셀룰로오스나트륨 | 분량 : 1 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 나트륨으로서 75mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품2(레몬라임향) | 성분명 : D-소르비톨 | 분량 : 3 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품1(무향) | 성분명 : D-소르비톨 | 분량 : 3 | 단위 : 그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품1(무향) | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 84 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 나트륨으로서 33.045mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품2(레몬라임향) | 성분명 : 염화나트륨 | 분량 : 84 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 나트륨으로서 33.045mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품1(무향) | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 62.935mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품2(레몬라임향) | 성분명 : 염화칼륨 | 분량 : 120 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼륨으로서 62.935mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품2(레몬라임향) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 칼슘으로서 4.089mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품1(무향) | 성분명 : 염화칼슘수화물 | 분량 : 15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 칼슘으로서 4.089mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품2(레몬라임향) | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.598mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품1(무향) | 성분명 : 염화마그네슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘으로서 0.598mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품2(레몬라임향) | 성분명 : 인산일수소칼륨 | 분량 : 34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 칼륨으로서 15.264mg | 비고 :
총량 : 이 약 100mL 중 - 제품1(무향) | 성분명 : 인산일수소칼륨 | 분량 : 34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 칼륨으로서 15.264mg | 비고 :
(분무제)
다음 원인으로 인한 타액분비감소
- 약물치료, 구강 또는 인후 부근의 방사선 치료, 타액선 감염, 구강 또는 인후감염, 치아 또는 구강수술, 발열, 정서적요인
(분무제)
구강내 습기를 유지하는데 필요한 만큼 또는 의사의 지시에 따라 이 약을 구강이나 인후에 1 ~ 2회 동안 직접 분무한다.
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
이 약 및 이 약의 구성성분에 대해 과민한 사람
2. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
눈에 분무하지 말 것.
3. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
|---|---|
| 사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 40mL/병 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2017 | 34,341 |
| 2016 | 34,586 |
| 2015 | 34,358 |
| 2014 | 17,100 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시