흑깨다식:흑깨(국산)95%,꿀(국산),물엿(옥분)
참깨다식:참깨(국산)90%,꿀(국산),물엿(옥분)
대추조란:대추(국산)80%,꿀(국산),물엿(옥분),잣(국산)
연근정과:연근(국산) 80%,설탕,물엿(옥분)
금귤정과:금굴(국산)80%,설탕, 물엿(옥분)
편강정과:생강(국산) 80%,설탕
호두마른정과:호두80%(미국산),설탕,물엿(옥분),대두유5%(외국산:아르헨티나,미국,베트남 등)
매작과:밀가루(밀:미국,호주산),대두유(외국산:아르헨티나,미국,베트남 등),소주(정제수,주정,결정과당,쌀증류식소주원액(쌀:국산), 보리증류식소주원액(보리:국산),효소처리스테비아,에리스리톨(향미증진제),토마틴),계란,물엿(옥분),설탕,쑥분(국산),백련초분(국산),재제소금,생강전분
쑥치자매작과:밀가루(밀:미국,호주산),대두유(외국산:아르헨티나,미국,베트남 등),소주(정제수,주정결정과당,쌀증류식소주원액(국산),보리증류식소주원맥(보리 :국산),효소처리스테비아,에리스리톨(향미증진제),토마틴),계란,물엿(옥분),설탕,쑥가루(국산)2%,치자분말(국산)2%,재제소금,생강전분
참깨다식:내용량(해당열량)15g 80kcal, 열량80kcal, 나트륨0g 0%, 탄수화물6g 2%, 당류1g 1%, 지방4.6g 8%, 트랜스지방0g, 포화지방0.5g 4%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질3g 5%
흑깨다식:내용량(해당열량)15g 70kcal, 열량70kcal, 나트륨0g 0%, 탄수화물7g 2%, 당류0g 0%, 지방3.3g 6%, 트랜스지방0g, 포화지방0g 3%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질3g 5%
금귤정과:내용량(해당열량)80g 280kcal, 열량140kcal, 나트륨5g 0%, 탄수화물34g 11%, 당류17g 17%, 지방0.8g 1%, 트랜스지방0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질0g 0%
대추조란:내용량(해당열량)55g 170kcal, 열량170kcal, 나트륨5g 0%, 탄수화물38g 12%, 당류24g 24%, 지방0.8g 1%, 트랜스지방0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질4g 6%
연근정과:내용량(해당열량)40g 140kcal, 열량140kcal, 나트륨5g 0%, 탄수화물35g 11%, 당류25g 25%, 지방0g 0%, 트랜스지방0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질1g 2%
편강정과:내용량(해당열량)40g 150kcal, 열량150kcal, 나트륨0g 0%, 탄수화물37g 11%, 당류34g 34%, 지방0g 0%, 트랜스지방0g, 포화지방0g 0%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질0g 0%
호두마른정과:내용량(해당열량)30g 170kcal, 열량170kcal, 나트륨0g 0%, 탄수화물14g 4%, 당류5g 5%, 지방11g 20%, 트랜스지방0g, 포화지방0.6g 4%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질2g 3%
매작과:내용량(해당열량)20g 90kcal, 열량90kcal, 나트륨30g 2%, 탄수화물14g 4%, 당류2g 2%, 지방3.2g 6%, 트랜스지방0g, 포화지방0.6g 4%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질2g 3%
쑥치자매작과:내용량(해당열량)20g 90kcal, 열량90kcal, 나트륨30g 2%, 탄수화물13g 4%, 당류3g 3%, 지방3.4g 6%, 트랜스지방0g, 포화지방0.6g 4%, 콜레스테롤0mg 0%, 단백질2g 3%
1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.