총량 : 1정 (438.0mg) 중 | 성분명 : 건조수산화알루미늄 겔 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (438.0mg) 중 | 성분명 : 탄산마그네슘 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (438.0mg) 중 | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 100.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (438.0mg) 중 | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
저장방법 | 기밀용기 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사 포장단위 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시