총량 : 1정(540밀리그램) 중 - 내수용 | 성분명 : 수크랄페이트수화물 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 알루미늄으로서 76밀리그램, 옥타황산에스텔로서 154밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(540밀리그램) 중 - 수출용 | 성분명 : 수크랄페이트수화물 | 분량 : 400 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 알루미늄으로서 76밀리그램, 옥타황산에스텔로서 154밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(540밀리그램) 중 - 수출용 | 성분명 : 스코폴리아엑스 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(540밀리그램) 중 - 내수용 | 성분명 : 스코폴리아엑스 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(540밀리그램) 중 - 수출용 | 성분명 : 테마제팜 | 분량 : 2.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(540밀리그램) 중 - 내수용 | 성분명 : 테마제팜 | 분량 : 2.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
저장방법 | 밀폐용기, 상온보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시