총량 : 1캡슐 413mg 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 150.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 413mg 중 | 성분명 : 이부프로펜 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 413mg 중 | 성분명 : dl-메틸에페드린염산염 | 분량 : 6.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 413mg 중 | 성분명 : 카페인무수물 | 분량 : 15.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 413mg 중 | 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | 분량 : 1.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 413mg 중 | 성분명 : 덱스트로메토르판브롬화수소산염수화물 | 분량 : 7.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐 413mg 중 | 성분명 : 구아이페네신 | 분량 : 40.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
저장방법 | 기밀용기,실온(1~30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 10,100,300,500 캅셀 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시