

총량 : 이 약 1정(약 620.7밀리그램) 중 | 성분명 : 에텐자미드 | 분량 : 225.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(약 620.7밀리그램) 중 | 성분명 : 아세트아미노펜 | 분량 : 150.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(약 620.7밀리그램) 중 | 성분명 : 카페인무수물 | 분량 : 13.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(약 620.7밀리그램) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 5.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 이 약 1정(약 620.7밀리그램) 중 | 성분명 : 브로모발레릴우레아 | 분량 : 80.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기, 실온보관 |
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시