총량 : 1정(500밀리그람)중 - 레몬맛 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 104.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제2003-12호 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 100 밀리그램 | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 레몬맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤로서10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 파인애플맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤로서 10 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 레몬맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤로서10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 파인애플맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤로서 10 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 오렌지맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤으로 10 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 파인애플맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤로서 10 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 레몬맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤로서10밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 오렌지맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤으로 10 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 오렌지맛 | 성분명 : 건조초산토코페롤50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 초산토코페롤으로 10 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 레몬맛 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 파인애플맛 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 104.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제2003-13호 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 100 밀리그램 | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 레몬맛 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 오렌지맛 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 104.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시제2003-13호 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 100 밀리그램 | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 파인애플맛 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 오렌지맛 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 레몬맛 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 파인애플맛 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 파인애플맛 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 오렌지맛 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(500밀리그람)중 - 오렌지맛 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 0.25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 : 단일성분 미확인
다음 증상의 완화 : 기미, 주근깨, 햇볕.피부병에 의한 색소침착
잇몸출혈, 비출혈예방
다음 경우의 비타민 C보급 : 육체피로, 임신.수유기, 병중.병후의 체력저하시, 노년기.
8세 이상 어린이 및 성인 : 1회 3정
2세 - 7세 : 1회 1 ½정
1일 1-3회 입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
- 동 성분에 과민증이 있는 환자
2. 다음 경우에는 신중히 투여할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 햇볕을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D의 투여를 피한다.
3) 과수산염뇨증 환자
3. 부작용
1) 이 약의 투여에 의해 구역, 구토, 설사등의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고
의사 또는 약사와 상의한다.
2) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있다.
출혈이 오래 지속된 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는
환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
5) 피리독신을 1일 50mg -2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적
증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법.용량을 지킨다.
2) 어린이에 투여할 경우에는 보호자의 지도.감독하에 투여한다.
3) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
5. 적용상의 주의
이 약은 황색4호 (타르트라진)을 함유하고 있으므로 약물에 과민하거나 알레르기 경력이 있는 사람은
복용전에 의사 또는 약사와 상의할 것.(오렌지맛, 파인애플맛 제외)
6. 임부.수유부에 대한 투여
- 임신 중 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는
부인에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
7. 임상 검사치에 대한 영향
1) 각종 뇨검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
2) 뇨의 황변으로 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
8. 보관 및 취급상의 주의
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 직사광선을 피하고 될수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
3) 오용을 피하고, 품질을 보호.유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
저장방법 | 차광 기밀용기 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 8,20,40,60,80,120,180,240,400,500정 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시