총량 : 1캡슐(288mg)중 | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 80 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(288mg)중 | 성분명 : 히드로탈시트 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(288mg)중 | 성분명 : 당약가루 | 분량 : 5.55 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : 스웨르티아마린으로서0.11mg | 비고 :
총량 : 1캡슐(288mg)중 | 성분명 : 겐티아나가루 | 분량 : 33.33 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(288mg)중 | 성분명 : 육계가루 | 분량 : 13.33 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : 신남산으로서4.0마이크로그램 | 비고 :
저장방법 | 기밀용기, 실온보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 60, 90, 100, 120, 150, 180, 200, 240, 300, 500, 1000캅셀 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시