
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 질산치아민 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 300 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 염산피리독신 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 엽산 | 분량 : 800 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 1.7 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 시아노코발라민0ㆍ1% | 분량 : 6.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 6.0마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1정 중 273.5밀리그램 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 62.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 60.0밀리그램 | 비고 :
| 저장방법 | 실온(1-30℃) 기밀용기에 보관 |
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | 652600560 |
| 보험약가 | 59 / 정 |
| 보험적용일 | 2014-02-01 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시