총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 비오디아스타제2000IV | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 리파제II | 분량 : 7.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 규산알루민산마그네슘 | 분량 : 40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 산화알루미늄으로서 12.92밀리그램,산화마그네슘으로서 5.08밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 감초가루 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 글리시리진산으로서 0.63밀리그램 | 비고 :
총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 스코폴리아엑스 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 탄산수소나트륨 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(460밀리그램) 중 | 성분명 : 트리메부틴말레산염 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
저장방법 | 차광밀폐용기, 실온보관(1~30℃) |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시