총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 비오디아스타제2000 III | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 판셀라제 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 크리아제-PEG | 분량 : 80.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 다이젵100 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 판프로신 | 분량 : 20.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 리파제II | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 브로멜라인 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 10.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (590 밀리그램) 중 | 성분명 : 시메치콘파우더 | 분량 : 70.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 시메치콘으로서 45.7밀리그램 | 비고 :
소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 체함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감
성인 : 1회 1 ∼ 2정을 1일 3회 식후 복용한다.
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
만 7세 이하의 소아
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
3) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 이 첨부문서를 소지할 것.
2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
5. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
3) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 1정/Strip, 120정((6정/Strip)×20), 3정/PTP, 10정/PTP |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
년도 | 생산실적 |
---|---|
2017 | 3,022,953 |
2016 | 2,900,391 |
2015 | 3,081,212 |
2014 | 1,654,946 |
2013 | 2,423,594 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시