총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 시호가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 작약가루 | 분량 : 50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 저령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : JP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 택사가루 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 복령가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 창출가루 | 분량 : 75 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 육계가루 | 분량 : 35 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 클로르페니라민말레산염 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 1.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(485mg) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
⊙ 피부염, 습진, 한진, 알레르기성 질환, 담마진, 설염, 구각염, 구순염, 자가중독, 알콜, 니코틴 등의 약물중독.
성인 1회 2캅셀, 15세-8세 1회 1캅셀을 1일 2회 복용한다.
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
이 약에 과민성인 환자
2. 부작용
1) 가벼운 졸음, 일과성 자극통 또는 작열감, 구갈, 구역, 구기, 불안, 발한 및 약간의 혈압강하 등을 일으킬 수 있으며 대량 투여시 급성중독(환각 및 경련)을 일으킨다.
2) 전해질대사 : 장기연용에 따른 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로 충분한 관찰을 하여 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다, 또한 저칼륨혈증의 결과로서 근육병증이 나타날 수 있다.
3. 일반적 주의
이 약의 복용 중 자동차 운전 및 위험한 기계조작 등 주의력을 집중시킬 필요가 있는 일에 종사하지 않도록 한다.
| 저장방법 | 기밀용기, 실온보관(1∼30℃) |
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 생산실적 |
|---|---|
| 2015 | 106,122 |
| 2014 | 105,396 |
| 2013 | 96,982 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시