총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 아스코르브산과립97% | 분량 : 618.56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 아스코르브산으로서 600mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 아스코르브산과립97% | 분량 : 618.56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 아스코르브산으로서 600mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 아스코르브산과립97% | 분량 : 618.56 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 아스코르브산으로서 600mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 티아민질산염 97%과립 | 분량 : 15.46 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 티아민질산염으로서 15mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 피리독신염산염97%과립 | 분량 : 5.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 피리독신염산염으로서 5mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 피리독신염산염97%과립 | 분량 : 5.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 피리독신염산염으로서 5mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 피리독신염산염97%과립 | 분량 : 5.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 피리독신염산염으로서 5mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 토코페롤아세테이트로서 25 IU | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 토코페롤아세테이트로서 25 IU | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 토코페롤아세테이트로서 25IU | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 시아노코발라민100배산 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 시아노코발라민으로서5㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 시아노코발라민100배산 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 5㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 시아노코발라민100배산 | 분량 : 0.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 시아노코발라민으로서5㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : d-비오틴1% | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : d-비오틴으로서 45㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : d-비오틴1% | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : d-비오틴으로서 45㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : d-비오틴1% | 분량 : 4.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : d-비오틴으로서 45 ㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 우르소데옥시콜산 | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 황산아연수화물 | 분량 : 22.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 8 mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 황산아연수화물 | 분량 : 22.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 8mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 황산아연수화물 | 분량 : 22.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 8 mg | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 3법(수출용) | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 37.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 셀레늄으로서 20 ㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 2법(수출용) | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 37.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 식약청고시 | 성분정보 : 셀레늄으로서 20㎍ | 비고 :
총량 : 제 1법, 제 3법: 이 약 1정 (약 1,010mg) 중, 제 2법: 이 약 1정 (약 1,020mg) 중 - 제 1법 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 37.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 셀레늄으로서 20 ㎍ | 비고 :
○ 다음경우의 비타민 E, B1, B2, B6, C의 보급
- 육체피로
- 임신ㆍ수유기
- 병중ㆍ병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능ㆍ효과는 다음과 같다.
ㆍ비타민B1(티아민질산염)
ㆍ다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
ㆍ각기 ㆍ눈의피로
ㆍ비타민B2(리보플라빈)
ㆍ다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염
ㆍ비타민C(아스코르브산과립97%)
ㆍ햇빛ㆍ피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화
ㆍ잇몸출혈ㆍ비출혈(코피) 예방
○ 아연의 보급
만 12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 2회 복용
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
2) 만 12개월 미만의 젖먹이
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
2) 레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
5) 심장ㆍ순환기계기능 장애 환자
6) 신장장애 환자
7) 저단백혈증 환자
8) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적, 구역, 구토, 묽은 변, 피부염, 땀ㆍ호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
5) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.
8) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.
9) 우발적으로 과량복용 한 경우
10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법ㆍ용량을 잘 지킬 것.
2) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
3) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
6. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 100정(10정/PTP포장 x 10) |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
년도 | 생산실적 |
---|---|
2017 | 474,201 |
2016 | 902,316 |
2015 | 1,476,922 |
2014 | 858,039 |
2013 | 1,934,970 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시