총량 : 1캡슐(1,211mg) 중 | 성분명 : 밀크시슬엑스 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 생규 | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,211mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,211mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,211mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 12.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,211mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 8.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,211mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | 분량 : 1.2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 1.2㎍ | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,211mg) 중 | 성분명 : 티아민염산염 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
다음 질환의 보조 치료 : 만성 간질환, 독성 간질환
성인 : 1회 1캡슐, 1일 3회 복용한다.
치료 후 복용량을 1일 1-2캡슐로 줄인다.
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 임신-B-category 동물에 대한 생식연구에서 태자의 위험이 발견되지는 않았으나, 임부를 상대로 실험연구는 되어있지 않다.
2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 설사
2) 이 약의 복용으로 이상 증상이 나타나는 경우
3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
3. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 정해진 용법ㆍ용량을 지킬 것.
2) 소아에게 투여할 경우에는 보호자의 지도, 감독하에 복용시킬 것.
3) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이
성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
4. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사일광을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 ○ 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 2) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 |
단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 ○ 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 ○ 일반적 주의 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. |
저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 24 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 100캡슐(10캡슐/PTP포장 x 10), 120캡슐(10캡슐/PTP포장 x 12), 240캡슐(10캡슐/PTP포장 x 24) |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
년도 | 생산실적 |
---|---|
2017 | 32,511 |
2016 | 65,312 |
2015 | 56,825 |
2014 | 97,493 |
2013 | 65,313 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시