
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 카르보닐철 | 분량 : 90.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 철로서 88.2mg | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 30.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 6.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 침강탄산칼슘 | 분량 : 200.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 80.1mg, 총칼슘으로서 80.6mg | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 산화제이구리 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 동으로서 1.6mg | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 15.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 12.0mg | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 1.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : β-카로틴 30% 현탁액 | 분량 : 5.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 베타카로틴 1.62mg | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 4.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서 400 I.U. | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 10 I.U. | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 120.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 3.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 3.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 12.0 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 마그네슘으로서 18.1mg, 총마그네슘으로서 18.5mg | 비고 :
총량 : 1정(960.0mg) 중 | 성분명 : 도큐세이트나트륨 | 분량 : 50.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
| 저장방법 | 밀폐용기,실온보관(1~30℃) |
| 사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 자사포장단위 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시