총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 유비데카레논 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 건조비타민A초산염 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서5,000I.U | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 건조비타민A초산염 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서 5,000IU | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서 400IU | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D로서400I.U | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 50%초산토코페롤 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 30IU | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 50%초산토코페롤 | 분량 : 60 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서30I.U | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 312.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서300mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 제피아스코르빈산 | 분량 : 312.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르빈산으로서 300mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 400 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 시아노코발라민1% | 분량 : 18 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 시아노코발라민으로서18ug | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 시아노코발라민0.1% | 분량 : 18 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 18ug | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 요오드로서 150ug | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 196 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 요오드로서150ug | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 18mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 54.76 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서18mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 무수황산동 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 구리로서 2mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 산화제이동 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 구리로서2mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 31.12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 25mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 산화아연 | 분량 : 31.12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서25mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 황산망간일수화물 | 분량 : 3.168 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 황산망간일수화물 | 분량 : 3.168 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서1mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 11.48 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼륨으로서 5.2mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 11.48 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 총칼륨으로서5.2mg | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 수출용 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 92.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서50ug | 비고 :
총량 : 1정(내수용: 1,066mg, 수출용: 1,063mg))중 - 내수용 | 성분명 : 셀레늄함유건조효모 | 분량 : 92.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 셀레늄으로서 50ug | 비고 :
○ 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C의 보급
: 육체피로, 임신ㆍ수유기, 병중ㆍ병후의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능효과는 다음과 같다.
ㆍ눈의 건조감의 완화, 야맹증
ㆍ뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
○ 철결핍성 빈혈의 예방 및 치료
○ 아연의 보급
12세 이상 및 성인 : 1회 1정, 1일 1회 복용한다.
1. 경고
1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)
2) 철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손이 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.
2. 다음 환자에는 투여하지 말 것
1) 과칼슘혈증(hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육정용, 신질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민증이 있는 환자
3) 12개월 미만의 영아
4) 과칼륨혈증 환자
5) 윌슨씨병
6) 혈색소증(철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것(복용전 의사 또는 약사와 상의할 것)
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이에게는 비타민D 또는 칼슘의 투여를 피한다.
3) 과수산뇨증환자(hyperoxaluria : 뇨중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
4) 임부, 수유부
5) 소화성 궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
6) 심장ㆍ순환기계 기능장애 환자
7) 신장애 환자
8) 저단백혈증 환자
9) 담낭관련질환, 간질환환자
10) 위장관질환
11) 급, 만성 기관지염, 폐부종환자
12) 알칼리증, 소화성궤양
4. 이상반응
1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의합니다.
구역, 구토, 가려움증, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적, 묽은 변, 두드러기, 광선과민증, 복부ㆍ위통증, 경련, 열, 혼수, 상복부 통증, 알레르기반응, 혈과부종, 관절통, 호산구증가, 요오드 중독증, 과칼륨혈증, 가스참, 위장통증, 피부염, 땀ㆍ호흡시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 저혈압, 폐부종
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.
3) 에스트로젠을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neurophthy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
6) 엽산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10㎍이상 투여할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다.
7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 과요산혈증(hyperurisemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
8) 대량투여에 의해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종 등의 증상이 나타날 수 있다.
5. 일반적 주의
1) 정해진 용법ㆍ용량을 잘 지킨다.
2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다.
3) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5000 IU이상을 넘지 않도록 한다.
6. 상호작용
1) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의한다.
2) 이 약을 투여할 경우에는 다음의 약물과 병용투여하지 않는다.
가) 인산염, 칼슘염, 경구용테트라사이클린계 제제, 제산제
나) 레보도파
3) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것
7. 임부ㆍ수유부ㆍ미숙아ㆍ유아에 대한 투여
1) 외국에서 임신 전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사 결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
2) 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 과칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
3) 임신ㆍ수유중 과량복용시 태아 및 영아의 갑상선기능장에 및 갑상선종을 유발할 수 있다.
8. 임상검사치에의 영향
1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
9. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.
3) 오ㆍ남용을 피하고, 품질을 보호ㆍ유지하기 위해 다른 용기에 넣지 않는다.
저장방법 | 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 60정/병 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시