총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 건조초산레티놀과립 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서 1000 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 건조초산레티놀과립 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서 1000 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 건조초산레티놀과립 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A로서 1000 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D3로서 250 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D3로서 250 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 콜레칼시페롤과립 | 분량 : 2.5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민D3로서 250 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 피리독신염산염3배산 | 분량 : 4.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 피리독신염산염으로서 1.35 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 황기엑스 (7.4→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 황기엑스 (7.4→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 홍삼30%에탄올건조엑스 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 티아민질산염3배산 | 분량 : 3.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 티아민질산염으로서 1 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 홍삼30%에탄올건조엑스 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 리보플라빈포스페이트나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.25mg | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.25mg | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 작약엑스 (5.9→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 29.39mg | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 29.39mg | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 작약엑스 (5.9→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 제피아스코르브산 | 분량 : 31.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르브산으로서 30 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 작약엑스 (5.9→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 5 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 5 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3 마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3 마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 시아노코발라민1000배산 | 분량 : 3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 시아노코발라민으로서 3 마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 피리독신염산염3배산 | 분량 : 4.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 피리독신염산염으로서 1.35 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 피리독신염산염3배산 | 분량 : 4.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 피리독신염산염으로서 1.35 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 토코페롤아세테이트 2배산 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 비타민E로서 5 아이유 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 티아민질산염3배산 | 분량 : 3.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 티아민질산염으로서 1 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 티아민질산염3배산 | 분량 : 3.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 티아민질산염으로서 1 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 니코틴산아미드3배산 | 분량 : 16.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 니코틴산아미드로서 5.4 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 리보플라빈포스페이트나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 칼슘으로서 29.39mg | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 리보플라빈포스페이트나트륨 | 분량 : 1.15 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 니코틴산아미드3배산 | 분량 : 16.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 니코틴산아미드로서 5.4 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 니코틴산아미드3배산 | 분량 : 16.6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 니코틴산아미드로서 5.4 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 황기엑스 (7.4→1) | 분량 : 5 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 제피아스코르브산 | 분량 : 31.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르브산으로서 30 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 홍삼30%에탄올건조엑스 | 분량 : 2 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 제피아스코르브산 | 분량 : 31.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 아스코르브산으로서 30 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 포도향 (연두색) | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 오렌지향 (주황색) | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.1 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1 정 (820 밀리그램) 중 - 딸기향 (분홍색) | 성분명 : 글리세로인산마그네슘 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 마그네슘으로서 1.25mg | 비고 :
·다음 경우의 비타민 A, B1, B2, B6, C, D, E 의 보급
- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중·병후[병을 앓는 동안이나 회복 후]의 체력저하시
- 발육기
- 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
· 비타민A(건조초산레티놀과립) : 눈의 건조감의 완화, 야맹증[밤에 잘 못보는 증상]
· 비타민D(콜레칼시페롤과립) : 뼈, 이의 발육불량, 구루병의 예방
-12세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 2정
-36개월~12세 어린이 : 1일 2회, 1회 1정
입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.
1. 경고
임부에 비타민A(레티놀)를 1일 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로, 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민A 결핍증 환자는 제외)
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 고칼슘혈증 (hypercalciumia : 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유 육종증(sarcoidosis : 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장[콩팥]질환 환자
2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
3) 만 12개월 미만의 젖먹이
4) 신장[콩팥]결석 환자
5) 심한 증상의 신부전 환자
6) 이 약은 유당[젖당]을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당[젖당]분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여 하면 안됩니다.
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제
2) 레보도파
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2) 햇빛을 많이 보고 정상적인 식사를 하는 어린이
3) 고옥살산뇨증환자 (Hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
4) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경릉 등을 중심으로 하는 기형발현[기형발생] 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않습니다. 또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 합니다.
② 비타민 D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있습니다.
5) 심장ㆍ순환기계기능 장애 환자
6) 신장[콩팥]장애 환자
7) 저단백혈증 환자
8) 강심배당체를 투여중인 환자
9) 통풍환자 또는 신장[콩팥]결석이 있는 환자
10) 신장[콩팥]결석 병력이 있는 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.
1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
- 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종[부기]
- 설사
- 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적[충혈되어 붉어짐]
- 묽은변
- 식욕부진, 복부[배부분]팽만감
- 저혈압, 얼굴달아오름, 심박동불규칙, 피부발진
- 붉은 반점, 부전수축[심장박동정지], 중추신경계 기능저하
2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으 며, 출혈이 오래 지속될 수도 있습니다.
3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전[혈관 막힘]성 소 인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전[혈관 막힘]증의 위험이 증가될 수 있습니다.
4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경 병적증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있습니다.
6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10㎍이상 투여할 경우 혈액학적 이상 반응이 나타날 수 있습니다.
7) 고용량투여에 의하여 소화성궤양을 촉진시키고 당내성[포도당 내성] 손상 (glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력장애), 고요산 혈증(hyperurisemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으 킬 수 있습니다.
8) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈심부전, 부종[부 기] 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
9) 장기투여에 의해 고칼슘혈증 및 결석증이 나타날 수 있습니다.
10) 장기간 고용량의 비타민 A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는
폐경기를 지난 여성의 골다공증[뼈엉성증] 위험을 높일 수 있습니다.
11) 항알도스테론제, 트리암테렌과 병용[함께 복용]투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의합니다.
12) 우발적으로 과량복용 한 경우
13) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
1) 정해진 용법, 용량을 잘 지킵니다.
2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독하에 투여합니다.
3) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의합니다.
4) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용 량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 합니다.
5) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
6) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
7) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피합니다.
7. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
3) 오용[잘못 사용]을 막고 품질을 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.
단일/복합 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
단일/복합단일 | DUR성분(성분1/성분2..[병용성분]) | DUR유형 | 제형 | 금기 및 주의내용 |
비고
유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당 -갈락토오스 흡수장애(glucose -galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. |
저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃) |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 120 정/병, 240 정(120 정/병 x 2) |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
년도 | 생산실적 |
---|---|
2017 | 733,152 |
2016 | 760,278 |
2015 | 757,870 |
2014 | 631,076 |
2013 | 888,636 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시