총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
총량 : 1 정 (202.0 mg) 중 | 성분명 : 레드클로버70%에탄올건조엑스세립 | 분량 : 133.34 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 총 이소플라본으로서 40 mg | 비고 :
갱년기의 다음 증상의 개선 : 홍조, 야한증, 감정기복으로 인한 화, 초조, 흥분, 불면증
1회 1 - 2 정, 1일 1회
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
1) 호르몬 의존성 종양이 있는 환자
2) 임산부 및 수유부
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
1) 에스트로겐, 프로게스테론, 안드로겐과 같은 호르몬제는 에스트로겐 수용체의 경쟁적 억제작용으로 잠재적 위험이 발생할 수 있으므로 이 약과 함께 복용하여서는 안됩니다.
2) H2 저해제[억제제] 또는 proton pump 저해제[억제제]는 병용[함께 복용]투여시 식물성 에스트로겐의 작용을 감소시킬 수 있습니다.
3) 쿠마린계 약물(와파린)과 병용[함께 복용]투여 시 약물상호작용이 나타날 수 있습니다.
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
이 약의 주성분인 이소플라본은 모유로 이행되므로 수유하는 동안 이 약을 복용해서는 안됩니다.
4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
1) 이 약은 상용[일상적으로 사용]량에서 특별한 이상반응은 없었으며 12주 동안 실시된 위약[속임약] 대조 임상시험 후에 체중의 증가가 나타나지 않았습니다.
2) 아주 드물게 편두통, 설사, 발진, 여드름, 근육통 등(1 % 미만)이 보고되었습니다.
5. 저장상의 주의사항
1) 서늘하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
3) 오용[잘못 사용]을 피하고 품질을 보호하기 위하여 다른 용기에 넣어 보관하지 마십시오.
저장방법 | 차광밀폐용기, 1~30℃보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36 개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 50 정 (10 정/PTP × 5), 100 정 (10 정/PTP × 10) |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
년도 | 생산실적 |
---|---|
2017 | 539,647 |
2016 | 618,072 |
2015 | 617,838 |
2014 | 773,899 |
2013 | 858,162 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시