

총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 아스코르브산 90%과립 | 분량 : 133.333 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 아스코르브산으로서 120mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 아스코르브산 90%과립 | 분량 : 133.333 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 아스코르브산으로서 120mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 아스코르브산 90%과립 | 분량 : 133.333 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 아스코르브산으로서 120mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 비타민 혼합물 | 분량 : 127.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : 비타민A(레티놀아세테이트)로서 1333IU, 비타민D3(콜레칼시페롤)로서 200IU, 비타민E(토코페롤아세테이트)로서 17.9mg, 비오틴으로서 150㎍, 판토텐산칼슘으로서 6.5mg, 시아노코발라민으로서 3㎍, 폴산으로서 300㎍, 니코틴산아미드로서 18mg, 피토나디온으로서 32㎍, 피리독신염산염으로서 3.65mg, 리보플라빈으로서 2.4mg, 티아민질산염으로서 2.6mg, 베타카로틴으로서 2.4mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 인산수소칼슘수화물 | 분량 : 695.577 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 칼슘으로서 162mg, 인으로서 125mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 염화크롬 | 분량 : 307.62 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 크롬으로서 60㎍ | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 산화제이구리 | 분량 : 1.252 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 구리로서 1mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 10.648 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 철로서 3.5mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 산화마그네슘 | 분량 : 165.782 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 마그네슘으로서 100mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 3.078 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 1mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 요오드화칼륨 | 분량 : 131 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 요오드로서 100㎍ | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 황산칼륨 | 분량 : 89.146 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 칼륨으로서 40mg | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 셀렌산나트륨 | 분량 : 60 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 25㎍ | 비고 :
총량 : 1정 (1.415g 중) | 성분명 : 산화 아연 | 분량 : 6.223 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 아연으로서 5mg | 비고 :
50세 이상 성인의 비타민 및 무기질의 보급
성인: 1일 1회 1정을 식사와 함께 복용한다.
1. 경고
1) 임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성 있는 여성에게는 비타민 A를 1일 5,000 IU 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외.)
2) 철 함유제제는 만 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관할 것. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락할 것.
3) 철 함유제제를 우발적으로 과량 복용하였을 경우 즉시 의사나 응급센터에 연락할 것.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에의 과민반응 환자
2) 고칼슘혈증 (hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태) 환자, 유육종증 (sarcoidosis), 신질환 환자
3) 고칼륨혈증 환자
4) 윌슨씨병
5) 혈색소증 (철대사이상으로 철이 간장, 췌장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증, 비철결핍성 빈혈
6) 만 1세 미만의 영아
7) 신결석 환자
8) 중증의 신부전 환자
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
1) 인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제, 레보도파
2) 다른 비타민 A 제제
4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것.
녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것.
5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
2)고수산뇨증 (hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자
3) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환이 있는 환자
4) 심장·순환기계 기능장애 환자
5) 신장애 환자
6) 저단백혈증 환자
7) 강심배당체를 복용 중인 환자
8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
(1) 다른 약과 마찬가지로 임신 또는 수유부라면 이 약을 복용하기 전에 의사 또는 약사와 상의할 것
(2) 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 1일 10,000 IU 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 능형뇌(菱型腦, hindbrain : 배아발생초기 신경관의 내강이 확장되어 형성되는 부분) 등을 중심으로 하는 기형발현 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게 투여할 경우는 용법 · 용량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 1일 5,000 IU 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 할 것.
(3) 비타민 D는 모유로 이행되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
(4) 임신 · 수유 중 과량복용시 태아 및 영아의 갑상선기능장애 및 갑상선종을 유발할 수 있다.
9) 담낭관련 질환, 간질환 환자
10) 급·만성 기관지염, 폐부종 환자
11) 알칼리증, 소화성궤양
12) 당뇨병환자
13) 항알도스테론제, 트리암테렌을 복용 중인 환자 (고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.)
14) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
1) 구역, 구토, 설사, 변비, 식욕부진, 복부팽만감, 위부불쾌감, 묽은 변, 위부팽만감, 복부불쾌감, 복부·위통증, 위경련, 가스참, 위장관장애, 소화장애
2) 가려움, 발진, 발적, 건조하고 거친 피부, 두드러기, 광선과민증, 홍반, 피부염, 탈모, 얼굴·다리 종창
3) 저혈압, 얼굴 달아오름, 심박동불규칙, 열, 혼수, 중추신경계 기능저하, 조급증, 어지러움, 부전수축, 혈관부종
4) 통증성 관절부종, 관절통
5) 폐부종
6) 과민반응, 알레르기반응, 호산구증가증, 요오드중독증, 고칼륨혈증, 땀·호흡시 악취
7) 장기간 고용량을 복용할 경우 내성
8) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)
9) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응
10) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성 손상 (glucose tolerance impairment: 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증 (hyperuricemia: 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상
11) 대량투여로 인한 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 울혈성심부전, 부종등의 증상
12) 장기간 고용량의 비타민 A (베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증 위험을 높일 수 있다.
13) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수도 있다.
14) 에스트로겐이 포함된 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
15) 장기투여에 의한 고칼슘혈증 및 결석증
7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2)이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조용법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 할 것.
3) 만일 다른 영양제를 복용하고 있다면 그 영양제가 이 약과 동일한 성분을 함유하고 있을 수도 있으므로, 설명서를 읽을 것.
4) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
5) 임상검사치에의 영향
(1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
(2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
8. 과량투여
1) 우발적으로 과량투여한 경우에는 사용을 즉시 중지하고 전문가의 도움을 받을 것.
2) 이 약의 과량투여로 인하여 다음의 증상·증후가 나타날 수 있다.
(1) 위장관계 이상: 설사
(2) 대사 및 영양학적 이상: 과비타민A증, 과비타민D증
9. 저장상의 주의사항
1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것.
3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.
| 저장방법 | 기밀용기, 실온(1-30℃)에서 보관 |
| 사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
| 재심사대상 | |
| RMP대상 | |
| 포장정보 | 제조국 포장단위에 준함 |
| 보험코드 | |
| 보험약가 | |
| 보험적용일 |
| 년도 | 수입실적 |
|---|---|
| 2014 | 1,548,247 |
| 2013 | 2,115,910 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시