총량 : 1캡슐(392 밀리그램)중 | 성분명 : 염화리소짐 | 분량 : 30.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 : 역가
총량 : 1캡슐(392 밀리그램)중 | 성분명 : 카르바조크롬 | 분량 : 2.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(392 밀리그램)중 | 성분명 : 초산토코페롤50% | 분량 : 10.0 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 : 초산토코페롤로서5.0IU
총량 : 1캡슐(392 밀리그램)중 | 성분명 : 제피아스코르빈산96%가루 | 분량 : 156.3 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아스코르브산으로서 150mg | 비고 : 아스코르빈산으로서150mg
치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료
성인 1회 1캡슐을 1일 3회 식후에 복용한다.
○ 효능·효과
치주치료 후 치은염, 경·중등도 치주염의 보조치료
저장방법 | 기밀용기, 실온(1∼30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 10캡슐/PTP/케이스, 120캡슐/PTP/케이스 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
년도 | 생산실적 |
---|---|
2017 | 227,325 |
2016 | 313,513 |
2015 | 228,021 |
2014 | 185,206 |
2013 | 151,663 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시