총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 셀레늄 함유 건조효모 | 분량 : 38.462 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별규 | 성분정보 : 셀레늄으로서 50 마이크로그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 베타카로틴30%현탁액 | 분량 : 20.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : 베타카로틴으로서 6 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 아스코르브산 | 분량 : 300.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 200.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 비타민E로서 200 아이.유 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 콜레칼시페롤농축물(유상형) | 분량 : 0.40 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : BP | 성분정보 : 비타민D로서 400 아이.유 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 푸르설티아민 | 분량 : 3.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 리보플라빈부티레이트 | 분량 : 6.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 판토텐산 칼슘 | 분량 : 30.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 1.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 20.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 4.90 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 비오틴 | 분량 : 45.00 | 단위 : 마이크로그램 | 규격 : USP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 무수인산수소칼슘 | 분량 : 50.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 인으로서 11.38 밀리그램, 칼슘으로서 14.73 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 무수황산구리 | 분량 : 1.255 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : EP | 성분정보 : 구리로서 0.5 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 푸마르산철 | 분량 : 30.50 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 철로서 10 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 황산망간 | 분량 : 2.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : 망간으로서 0.65 밀리그램 | 비고 :
총량 : 1캡슐(1,650밀리그램) 중 | 성분명 : 산화 아연 | 분량 : 5.00 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : 아연으로서 4 밀리그램 | 비고 :
저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 24개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시