총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 25 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 아스코르브산과립97% | 분량 : 515.4639 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : (아스코르브산으로서 500mg) | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 10 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 0.1%시아노코발라민 | 분량 : 12 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : (시아노코발라민으로서 0.012mg) | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 폴산 | 분량 : 0.4 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 니코틴산아미드 | 분량 : 100 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 판토텐산칼슘 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 토코페롤아세테이트50% | 분량 : 20 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KPC | 성분정보 : (비타민E로서 10IU) | 비고 :
총량 : 1정 (1,045mg) 중 | 성분명 : 황산아연일수화물 | 분량 : 41.17 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : USP | 성분정보 : (아연으로서 15mg) | 비고 :
저장방법 | 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 |
사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시