총량 : 1225mg | 성분명 : 토코페롤아세테이트 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1225mg | 성분명 : 이.피.엘 리퀴듐엔에이 | 분량 : 600 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : 별첨규격(전과동) | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1225mg | 성분명 : 티아민질산염 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1225mg | 성분명 : 리보플라빈 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1225mg | 성분명 : 피리독신염산염 | 분량 : 6 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1225mg | 성분명 : 니코틴아마이드 | 분량 : 30 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
총량 : 1225mg | 성분명 : 시아노코발라민 | 분량 : 0.006 | 단위 : 밀리그램 | 규격 : KP | 성분정보 : | 비고 :
안전성ㆍ유효성을 확인할 수 없음.
안전성ㆍ유효성을 확인할 수 없음.
안전성ㆍ유효성을 확인할 수 없음.
저장방법 | 기밀용기, 습기를 피하여 25℃이하에서 저장 |
사용기간 | 제조일로부터 36개월 |
재심사대상 | |
RMP대상 | |
포장정보 | 자사포장단위 |
보험코드 | |
보험약가 | |
보험적용일 |
년도 | 생산실적 |
---|---|
2014 | 55,936 |
2013 | 17,466 |
서울 부산 인천 대구 광주 대전 울산 경기 강원 충북 충남 전북 전남 경북 경남 제주 세종시